위원회 NEWS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 |
---|---|---|---|
288 | 작년 언론중재위 시정권고 1천239건…사생활 침해가 41.5% | 2023.01.30. | |
287 | 언론중재위 시정권고 과반 차지한 '클릭 저널리즘' | 2022.12.21. | |
286 | 언중위 모의조정대회에서 충남대 팀 금상 | 2022.11.17. | |
285 | 2022년 선거보도심의, 저널리즘에 도움됐나 | 2022.11.04. | |
284 | 언론중재위 "자살사건 보도 시 언론의 신중한 태도 절실" | 2022.10.27. | |
283 | 언중위, '진단, 2022 선거보도' 토론회 | 2022.10.21. | |
282 | "언론중재위원회 인지도 높이는 숏폼 공모합니다" | 2022.09.19. | |
281 | 언론중재위, 언론분쟁 모의조정대회…대학생·대학원생 대상 | 2022.08.31. | |
280 | 언중위, 2021년도 언론관련판결 분석보고서 발간 | 2022.08.05. | |
279 | 상반기 언론중재위 심의기준 위반 670건…사생활 침해 최다 | 2022.07.28. |
![이전 10개](../images/etc/arrow_first.png)
![이전으로](../images/etc/arrow_prev.png)
![다음으로](../images/etc/arrow_next.png)
![다음](../images/etc/arrow_last.png)