보도/해명자료
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 466 | “오차범위 내 조금 앞서” 표현은 심의기준 위반, 제22대 총선 선심위 언론사 주의 당부 | 2024.03.22. | |
| 465 | 지난해 언론조정신청 4,085건, 피해구제율은 74.1%로 2015년 이후 가장 높아 | 2024.03.06. | |
| 464 | 언론중재위원회 인사(2024. 3. 1.자) | 2024.02.29. | |
| 463 | 언론중재위, 2024년도 정기총회 개최 | 2024.02.27. | |
| 462 | 시정권고 받은 인터넷 기사 65.1%는 수정 등 조치 이루어져 | 2024.01.29. | |
| 461 | 언론중재위원회 인사(2024. 1. 1.자) | 2023.12.28. | |
| 460 | 언론중재위원회, 제22대 국회의원선거 선거기사심의위원회 출범 | 2023.12.12. | |
| 459 | 피의자 신상공개범위 확대와 바람직한 범죄보도 방향 모색 | 2023.11.17. | |
| 458 | '피의자 신상공개제도와 언론의 범죄보도' 토론회 개최 | 2023.11.08. | |
| 457 | 제3회 언론중재위원회 모의조정대회 성황리 종료 | 2023.09.22. |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


