보도/해명자료
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 338 | 까만 풍선 줄게, 하얀 풍선 다오! (UCC공모전 개최결과) | 2017.07.21. | |
| 337 | 2016년 가장 많이 피소된 언론사는 인터넷 매체 | 2017.07.06. | |
| 336 | 언론중재위원회 광주사무소 이전 | 2017.06.27. | |
| 335 | 언론중재위원회, 제19대 대통령선거 선거기사심의위원회 활동 마쳐 | 2017.06.09. | |
| 334 | 언론중재위, 제19대 대통령선거 선거기사심의위원회 3월 20일 출범 | 2017.03.17. | |
| 333 | 언론중재위원회, 2016년도 조정청구사건 3,170건 처리 | 2017.02.20. | |
| 332 | 언론중재위원회, 4월 12일 재·보궐선거 선거기사심의위원회 출범 | 2017.02.13. | |
| 331 | 2016년도 언론중재위원회 신청인·피신청인 이용만족도조사 결과 | 2016.12.22. | |
| 330 | 언론중재위원회 인사(2017. 1. 1.자) | 2016.12.21. | |
| 329 | 언론중재법 개정안, “언론사 DB 원본기사나 SNS 개인 게시물 삭제 내용은 없어” | 2016.12.07. |

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


